Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest
optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken
dat therapietrouw een actueel probleemgebied is.
Goede farmaceutische patiëntenzorg draagt bij tot verbetering van bovengenoemde
problematiek.
De door PragmaScoop ontwikkelde geaccrediteerde FPZ-projecten hebben de volgende doelstellingen:
| • | Het verbeteren van de farmacotherapie binnen de eerste lijn door middel van het ontwikkelen en implementeren van Farmaceutische Patiëntenzorg projecten. |
| • | Zorgverleners in staat stellen om zich bij te scholen en deze kennis toe te passen in de praktijk. |
| • | Het optimaliseren van de behandeling van de patiënt. |
Voor de volgende farmacotherapeutische aandachtsgebieden zijn FPZ-projecten ontwikkeld of in ontwikkeling:
| • | NSAID’s en gastro-protectie bij risico-patiënten |
| • | HVZ- en/of DM2 patiënten zonder cholesterolverlagende medicatie |
| • | HVZ- en/of DM2 patiënten waarbij cholesterol-streefwaarden niet gehaald worden |
| • | Therapie-ontrouw bij gebruik van statines |
| • | Verbetering behandeling van patiënten met 3 of meer bloedsuikerverlagende middelen |
| • | Therapietrouw bij gebruik van bisfosfonaten |
| • | Onjuiste behandeling van COPD-patiënten |
| • | Gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij keelschimmelinfecties |
Kenmerken:
| • | Ontwikkeld voor een farmacotherapeutisch probleem/aandachtsgebied |
| • | Zijn inclusief patiëntenscreening en monitoring |
| • | Geprotocolleerd en gebaseerd op gegevens van het eigen FTO |
| • | Nascholing (geaccrediteerd) op maat |
| • | Maken van afspraken m.b.t. behandeling patiënten |
| • | Monitoring van de gemaakte afspraken gedurende 1 jaar |
Voorbeelden van reeds ontwikkelde geaccrediteerde FPZ nascholingen: